
Add to Cart
Performance Data | Dimensional Specifications | Physical Specifications | |
MICRON RATING:3.00 ABSOLUTE | (A) OUTER DIAMETER, TOP:3.10 IN (78.74 MM) | HANDLE:NONE | |
BETA RATING:B3 = 200 | (B) OUTER DIAMETER, BOTTOM:3.10 IN (78.74 MM) | Seal Material:VITON | |
COLLAPSE PRESSURE RATING:3000 PSID | (C) INNER DIAMETER, TOP:1.72 IN (43.69 MM) | Type of Adhesive:EPOXY | |
MAXIMUM TEMPERATURE:275 F | (D) INNER DIAMETER,BOTTOM: | TYPE OF ENDCAP:PLATED STEEL | |
DIRECTION OF FLOW:OUTSIDE->IN RECOMMENDED CHANGEOUT DIFFERENTIAL PRESSURE:50 PSID | (E) LENGTH:4.60 IN (0.00 MM) (F) THREAD:NONE | CENTER TUBE:PLATED STEEL | |
Get the quote by contacting us | TYPE OF MEDIA:MICROGLASS | ||
FILTER AREA:SQ.IN. | |||
PLATING:ZINC PLATED | |||
OUTER JACKET:NONE - NONE | |||
CONFIGURATION:SINGLE OPEN END |