
Add to Cart
Performance Data | Dimensional Specifications | Physical Specifications | |
MICRON RATING:10.00 ABSOLUTE | (A) OUTER DIAMETER, TOP:2.75 IN (69.85 MM) | HANDLE:YES | |
BETA RATING:B10=200 | (B) OUTER DIAMETER, BOTTOM:2.75 IN (69.85 MM) | Seal Material:BUNA-N | |
COLLAPSE PRESSURE RATING:250 PSID | (C) INNER DIAMETER, TOP:1.13 IN (28.70 MM) | Type of Adhesive:BUNA-N | |
MAXIMUM TEMPERATURE:225 F | (D) INNER DIAMETER,BOTTOM: | TYPE OF ENDCAP:CORROSION RESISTANT STEEL | |
DIRECTION OF FLOW:OUTSIDE->IN RECOMMENDED CHANGEOUT DIFFERENTIAL PRESSURE:20 PSID | (E) LENGTH:8.07 IN (0.00 MM) (F) THREAD:NONE | CENTER TUBE:CORROSION RESISTANT STEEL | |
Get the quote by contacting us | TYPE OF MEDIA:MICROGLASS | ||
FILTER AREA:SQ.IN. | |||
PLATING:ZINC PLATED | |||
OUTER JACKET:NONE | |||
CONFIGURATION:SINGLE OPEN END |