
Add to Cart
Performance Data | Dimensional Specifications | Physical Specifications | |
MICRON RATING:0.00 | (A) OUTER DIAMETER, TOP:3.21 IN (81.53 MM) | HANDLE:NONE | |
BETA RATING: | (B) OUTER DIAMETER, BOTTOM: | Seal Material: | |
COLLAPSE PRESSURE RATING: | (C) INNER DIAMETER, TOP:2.73 IN (69.34 MM) | Type of Adhesive: | |
MAXIMUM TEMPERATURE: | (D) INNER DIAMETER,BOTTOM:0.59 IN (14.99 MM) | TYPE OF ENDCAP: | |
DIRECTION OF FLOW: RECOMMENDED CHANGEOUT DIFFERENTIAL PRESSURE:0 PSID | (E) LENGTH:6.18 IN (14.99 MM) (F) THREAD: | CENTER TUBE: | |
Get the size by contacting us | TYPE OF MEDIA:SYNTHETIC | ||
FILTER AREA: | |||
PLATING: | |||
OUTER JACKET:NONE | |||
CONFIGURATION: |